大会履歴
平成29年度大会履歴
2018/07/24
システム管理者
平成27年度大会履歴
2018/07/24
システム管理者
平成26年度大会履歴
2018/07/24
システム管理者
平成25年度大会履歴
2018/07/24
システム管理者
・2020年度塩釜高校の部活動に係る活動方針
・年間計画
硬式野球部 | ソフトボール部 | 男子バレーボール部 | 女子バレーボール部 |
男子バスケットボール部 | 女子バスケットボール | 男子ハンドボール部 | 女子ハンドボール部 |
男子ソフトテニス部 | 女子ソフトテニス部 | 男子・女子卓球部 | 男子バドミントン部 |
女子バドミントン部 | サッカー部 | 陸上競技部 | 水泳部 |
柔道部 | 剣道部 | 男子・女子弓道部 | 少林寺拳法部 |
ボート部 | ヨット部 | 吹奏楽部 | 合唱部 |
美術部 | 演劇部 | 茶道部 | 華道部 |
書道部 | 写真部 | 文芸部 | 手芸部 |
パソコン・ビジネス部 | 放送部 | 琴部 | マンドリン部 |
ダンス部 | 音楽部 | インターアクト同好会 | 生徒会執行部 |
・月間計画(1月)
硬式野球部 | ソフトボール部 | 男子バレーボール部 | 女子バレーボール部 |
男子バスケットボール部 | 女子バスケットボール部 | 男子ハンドボール部 | 女子ハンドボール部 |
男子ソフトテニス部 | 女子ソフトテニス部 | 男子・女子卓球部 | 男子バドミントン部 |
女子バドミントン部 | サッカー部 | 陸上競技部 | 水泳部 |
柔道部 | 剣道部 | 男子・女子弓道部 | 少林寺拳法部 |
ボート部 | ヨット部 | 吹奏楽部 | 合唱部 |
美術部 | 演劇部 | 茶道部 | 華道部 |
書道部 | 写真部 | 文芸部 | 手芸部 |
パソコン・ビジネス部 | 放送部 | 琴部 | マンドリン部 |
ダンス部 | 音楽部 | インターアクト同好会 | 生徒会執行部 |
<運動部>
・硬式野球部 | ・サッカー部 | ・ボート部 |
・ソフトボール部 | ・陸上競技部 | ・ヨット部 |
・男子バレーボール部 | ・男子ソフトテニス部 | ・弓 道 部 |
・女子バレーボール部 | ・女子ソフトテニス部 | ・水 泳 部 |
・男子バスケットボール部 | ・男子バドミントン部 | ・剣 道 部 |
・女子バスケットボール部 | ・女子バドミントン部 | ・少林寺拳法部 |
・男子ハンドボール部 | ・男子卓球部 | ・柔 道 部 |
・女子ハンドボール部 | ・女子卓球部 | ・山 岳 部 |
<文化部>
・吹奏楽部 |
・茶 道 部 |
・科 学 部 |
・マンドリン部 |
・合 唱 部 | ・華 道 部 | ・手 芸 部 | ・ダンス部 |
・美 術 部 | ・文 芸 部 | ・パソコン部 | ・音 楽 部 |
・演 劇 部 | ・書 道 部 | ・簿記競技部 | ・放 送 部 |
・琴 部 | ・写 真 部 | ・棋 道 部 | ・インターアクト同好会 |
宮城県塩釜高等学校
・西キャンパス
〒985-0056
宮城県塩竈市泉ヶ岡10番1号
TEL : 022-362-1011
FAX : 022-362-0703
・東キャンパス
〒985-0056
宮城県塩竈市泉ヶ岡7番1号
TEL : 022-362-0188
FAX : 022-362-0189
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。